

【空間受限的完美解方】超短型工業級電動吊車系列(0.5噸 - 2.8噸)
專為低挑高廠房與狹窄空間設計的超短規格電動吊車(含單速/雙速型號)。大幅縮減機身高度,有效釋放垂直起重空間,具備高效率吊升與橫行馬達,是提升工廠坪效與安全搬運的頂級起重設備。
本系列超短規格電動吊車專注於「極致空間利用」與「高效能穩定起重」。全系列涵蓋 0.5ton、1ton、2ton、2.5ton、(2.8)3ton 到 5ton 完整荷重規格,滿足各種輕重工業的搬運需求。
極致極短設計(Low Headroom): 針對天花板高度受限的環境優化,H軸尺寸最小僅 440mm,讓您在有限的垂直空間內獲得最大的吊升高度。
單速與雙速(D系列)彈性選擇: * 標準單速型(如 YET/YLT/YHT/YST): 提供穩定高速的日常搬運。
精準雙速型(如 YETD/YLTD/YHTD/YSTD): 採用 4P/12P 極數切換馬達,提供慢速微調與快速運輸,確保精密工件定位時的安全與準確。
強悍的起重與橫行馬力: 搭載工業級高扭力馬達(吊升馬達最高可達 3.7 kW),橫行速度穩定維持在 20 m/min (50Hz) / 24 m/min (60Hz),顯著提升產線稼動率。
廣泛的工字鐵適應性: 型鋼尺寸支援 75-125mm、100-150mm、125-175mm,能輕鬆適應廠房現有的軌道規格。

| 型號 | 荷重 (ton) |
尺寸 (mm) | 吊升 | 橫行 | 淨重 (kg) |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | A | B | C | D | E | F | 速度 (m/min) | 馬力 kW極數 |
速度 (m/min) | 馬力 kW極數 |
|||||
| 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | ||||||||||||
| YET-050 | 0.5 | 440 | 327 | 307 | 278 | 241 | 75-125 | 112 | 6.7 | 8.0 | 1.5, 4P | 20 | 24 | 0.25, 4P | 188 |
| YETD-050 | 286 | 6.7/2.2 | 8.0/2.7 | 1.8/0.6, 4/12P | 20/6.7 | 24/8 | 0.25/0.08, 4/12P | ||||||||
| YET-100 | 1 | 440 | 327 | 307 | 278 | 241 | 75-125 | 112 | 4.7 | 5.6 | 1.5, 4P | 20 | 24 | 0.25, 4P | 188 |
| YETD-100 | 286 | 4.7/1.6 | 5.6/1.9 | 1.8/0.6, 4/12P | 20/6.7 | 24/8 | 0.25/0.08, 4/12P | ||||||||
| YET-200 | 2 | 520 | 330 | 310 | 311 | 208 | 100-150 | 118 | 2.3 | 2.8 | 1.8, 4P | 20 | 24 | 0.25, 4P | 216 |
| YETD-200 | 253 | 2.3/0.77 | 2.8/0.93 | 1.8/0.6, 4/12P | 20/6.7 | 24/8 | 0.25/0.08, 4/12P | ||||||||
| YET-280.300 | 3 | 593 | 366 | 315 | 343 | 208 | 125-175 | 143 | 1.5 | 1.8 | 1.8, 4P | 20 | 24 | 0.6, 4P | 277 |
| YETD-280.300 | 221 | 1.5/0.5 | 1.8/0.6 | 1.8/0.6, 4/12P | 20/6.7 | 24/8 | 0.6/0.2, 4/12P | ||||||||
| YLT-050 | 0.5 | 440 | 327 | 307 | 278 | 241 | 75-125 | 112 | 6.7 | 8.0 | 1.5, 4P | 20 | 24 | 0.25, 4P | 188 |
| YLTD-050 | 286 | 6.7/2.2 | 8.0/2.7 | 1.8/0.6, 4/12P | 20/6.7 | 24/8 | 0.25/0.08, 4/12P | ||||||||
| YLT-100 | 1 | 440 | 327 | 307 | 278 | 241 | 75-125 | 112 | 4.7 | 5.6 | 1.5, 4P | 20 | 24 | 0.25, 4P | 188 |
| YLTD-100 | 286 | 4.7/1.6 | 5.6/1.9 | 1.8/0.6, 4/12P | 20/6.7 | 24/8 | 0.25/0.08, 4/12P | ||||||||
| YLT-200 | 2 | 520 | 330 | 310 | 311 | 208 | 100-150 | 118 | 2.3 | 2.8 | 1.8, 4P | 20 | 24 | 0.25, 4P | 216 |
| YLTD-200 | 253 | 2.3/0.77 | 2.8/0.93 | 1.8/0.6, 4/12P | 20/6.7 | 24/8 | 0.25/0.08, 4/12P | ||||||||
| YLT-280.300 | 3 | 593 | 366 | 315 | 343 | 208 | 125-175 | 143 | 1.5 | 1.8 | 1.8, 4P | 20 | 24 | 0.6, 4P | 277 |
| YLTD-280.300 | 221 | 1.5/0.5 | 1.8/0.6 | 1.8/0.6, 4/12P | 20/6.7 | 24/8 | 0.6/0.2, 4/12P | ||||||||
| YHT-050 | 0.5 | 440 | 327 | 307 | 278 | 241 | 75-125 | 112 | 9.2 | 11 | 1.8, 4P | 20 | 24 | 0.25, 4P | 188 |
| YHTD-050 | 286 | 9.2/3.1 | 11/3.7 | 1.8/0.6, 4/12P | 20/6.7 | 24/8 | 0.25/0.08, 4/12P | ||||||||
| YHT-100 | 1 | 440 | 327 | 307 | 278 | 241 | 75-125 | 112 | 6.7 | 8.0 | 1.8, 4P | 20 | 24 | 0.25, 4P | 188 |
| YHTD-100 | 286 | 6.7/2.2 | 8.0/2.7 | 1.8/0.6, 4/12P | 20/6.7 | 24/8 | 0.25/0.08, 4/12P | ||||||||
| YHT-200 | 2 | 520 | 330 | 310 | 311 | 208 | 100-150 | 118 | 3.3 | 4.0 | 1.8, 4P | 20 | 24 | 0.25, 4P | 216 |
| YHTD-200 | 253 | 3.3/1.1 | 4.0/1.3 | 1.8/0.6, 4/12P | 20/6.7 | 24/8 | 0.25/0.08, 4/12P | ||||||||
| YHT-280.300 | 3 | 593 | 366 | 315 | 343 | 208 | 125-175 | 143 | 2.2 | 2.6 | 1.8, 4P | 20 | 24 | 0.6, 4P | 277 |
| YHTD-280.300 | 221 | 2.2/0.73 | 2.6/0.87 | 1.8/0.6, 4/12P | 20/6.7 | 24/8 | 0.6/0.2, 4/12P | ||||||||
| YST-200 | 2 | 702 | 371 | 443 | 324 | 319 | 125-175 | 143 | 6.6 | 7.9 | 3.7, 4P | 20 | 24 | 0.6, 4P | 438 |
| YSTD-200 | 376 | 6.6/2.2 | 7.9/2.6 | 3.7/1.2, 4/12P | 20/6.7 | 24/8 | 0.6/0.2, 4/12P | ||||||||
| YST-250 | 2.5 | 724 | 371 | 443 | 324 | 319 | 125-175 | 143 | 5.3 | 6.4 | 3.7, 4P | 20 | 24 | 0.6, 4P | 448 |
| YSTD-250 | 376 | 5.3/1.8 | 6.4/2.1 | 3.7/1.2, 4/12P | 20/6.7 | 24/8 | 0.6/0.2, 4/12P | ||||||||
| YST-280.300 | 3 | 765 | 371 | 443 | 274 | 363 | 125-175 | 143 | 4.3 | 5.2 | 3.7, 4P | 20 | 24 | 0.6, 4P | 465 |
| YSTD-280.300 | 420 | 4.3/1.4 | 5.2/1.7 | 3.7/1.2, 4/12P | 20/6.7 | 24/8 | 0.6/0.2, 4/12P | ||||||||
| YST-500 | 5 | 805 | 371 | 443 | 265 | 372 | 125-175 | 148 | 2.7 | 3.2 | 3.7, 4P | 20 | 24 | 0.6, 4P | 505 |
| YSTD-500 | 429 | 2.7/0.9 | 3.2/1.1 | 3.7/1.2, 4/12P | 20/6.7 | 24/8 | 0.6/0.2, 4/12P | ||||||||
※額定 ED %:單速 40%,雙速 40%/20%
本產品特別推薦用於以下高度受限或需要高精密吊裝的工業場域:
低挑高模具廠與加工廠: 解決傳統天車機身過長、吊高不足的問題,輕鬆搬運重型模具。
自動化產線與裝配車間: 雙速機種(D系列)極致的慢速微調功能,非常適合汽車組裝、機械組裝等需要精準對位的製程。
地下室、倉儲與低矮空間: 針對空間壓迫的地下倉庫或低矮空間,能最大化利用上部空間。
鋼模及重型零件搬運: 5噸(YST-500/YSTD-500)高等級荷重,適合鋼構、鑄造及大型金屬加工物件的橫移與吊升。
科技廠水處理區:MBR通常裝設於地下室,地下室經常有吊掛高度不足的問題,使用超短型吊車可解決吊掛問題。