
連續型絕緣安全電軌,適用於天車、起重機及往復移動設備供電。採銅導體與 PVC 絕緣結構,提供 3P、4P、6P 配置;3P、4P 可選 50~200A,6P 可選 50~100A。可搭配集電架、碳刷片、末端電源拉緊器與中間電源供電器,依設備負載、運行長度及安裝條件規劃供電系統。
連續型絕緣安全電軌沿設備運行路徑配置,搭配隨設備移動的集電架取電,將電力傳送至天車、起重機或其他移動設備。系統採銅導體與 PVC 絕緣結構,可依極數、用電負載及安裝空間選擇合適規格。
| 配置 | 系列 | 選型說明 |
|---|---|---|
| 3P | H302 | 三條導電路徑,可配置三相 R、S、T;保護接地須另依設備設計規劃。 |
| 4P | H402 | 可配置三相 R、S、T 加一條保護接地線。 |
| 6P | H602 | 六條導電路徑,供設備多迴路配線使用,實際用途依電路設計確認。 |
完整系統由電軌、供電端、支撐固定件及集電裝置組成,可依現場行程與設備配置搭配下列配件:
| 配件 | 型號/系列 | 用途 |
|---|---|---|
| 末端電源拉緊器 | H300/H400/H600 | 依 3P/4P/6P 配置末端拉緊與供電。 |
| 電軌夾 | H301/H401/H601 | 配合支撐架固定電軌。 |
| 集電架 | H303/H403 系列 | 隨設備移動取電,依極數、電流及安裝方式選配。 |
| 碳刷片 | H304 系列 | 集電裝置的接觸耗材,依規格檢查更換。 |
| 中間電源供電器 | H305/H405/H605 | 依長度與壓降評估規劃中間供電。 |
| 電軌夾支撐架/固定棒 | H306/H307 | 配合電軌與集電裝置的安裝固定。 |
選型需考量設備運轉電流、啟動電流、同時運轉台數、供電長度及允許壓降。電軌與集電架各有額定電流,不能僅以電軌標示的安培數判定整套系統容量,也不宜只依起重噸數選型。
長行程可評估中間供電配置;戶外使用須另規劃防雨與環境防護。安裝方向、支撐間距及集電架位置應依型錄與現場條件確認。
歡迎提供設備種類、電源電壓、馬達容量或運轉電流、同時使用台數、運行長度、所需極數及安裝現場照片,洽詢業碩確認電軌與配件組合。既有系統更換時,請一併提供電軌截面與集電架照片。
| 型號 | 極數 | 額定電壓 | 額定電流 | 參考重量(kg/m) |
|---|---|---|---|---|
| H302-50A | 3P | 600V | 50A | 0.72 |
| H302-75A | 3P | 600V | 75A | 0.82 |
| H302-100A | 3P | 600V | 100A | 1.07 |
| H302-150A | 3P | 600V | 150A | 1.35 |
| H302-200A | 3P | 600V | 200A | 1.44 |
| H402-50A | 4P | 600V | 50A | 0.88 |
| H402-75A | 4P | 600V | 75A | 1.00 |
| H402-100A | 4P | 600V | 100A | 1.27 |
| H402-150A | 4P | 600V | 150A | 1.62 |
| H402-200A | 4P | 600V | 200A | 1.74 |
| H602-50A | 6P | 600V | 50A | 1.56 |
| H602-75A | 6P | 600V | 75A | 1.61 |
| H602-100A | 6P | 600V | 100A | 2.14 |
重量以每 1 公尺電軌為基準;此為規格比較單位,實際供應長度依需求確認。
| 項目 | 規格說明 |
|---|---|
| 導體材質 | 銅 |
| 絕緣材質 | PVC;型錄標示耐溫上限 60°C,實際環境適用條件另行確認。 |
| 3P/4P 電軌電流選項 | 50A、75A、100A、150A、200A |
| 6P 電軌電流選項 | 50A、75A、100A |
| H303/H403 集電架電流選項 | 30A、60A、100A;依適用極數及配置選用。 |
| H304 碳刷片電流選項 | 30A、60A、100A |
電軌、集電架及碳刷的額定值須分別核對。系統可用容量須依各部件規格、配線與實際使用條件確認;供電位置與長度應配合壓降評估。配件數量及安裝尺寸依工程配置確認。
實際適用性須依設備電壓、負載、行程、保護接地及工作環境確認。